| Sonntag, den 26. Januar 2014 | ||
| Vorrunde | ||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| SV 08 Kuppenheim | SV Bühlertal | VFB Gaggenau 2001 |
| 1. SV Mörsch | FC Rastatt 04 | FV Plittersdorf |
| VfR Achern | VfB Bühl | FV Ottersdorf |
| FV Baden-Oos | SV Weitenung | SV Sinzheim |
| FV Bad Rotenfels | FV RW Elchesheim | FV Hörden |
| Vorrunde | ||
| Zeit Begegnung | Gruppe | |
| 10.00 Uhr – SV 08 Kuppenheim – 1. SV Mörsch | A | |
| 10.13 Uhr – VfR Achern – FV Baden-Oos | A | |
| 10.26 Uhr – SV Bühlertal – FC Rastatt 04 | B | |
| 10.39 Uhr – VfB Bühl – SV Weitenung | B | |
| 10.52 Uhr – VFB Gaggenau 2001 – FV Plittersdorf | C | |
| 11.05 Uhr – FV Ottersdorf – SV Sinzheim | C | |
| 11.18 Uhr – FV Bad Rotenfels – 1. SV Mörsch | A | |
| 11.31 Uhr – VfR Achern – SV 08 Kuppenheim | A | |
| 11.44 Uhr – FV RW Elchesheim – FC Rastatt 04 | B | |
| 11.57 Uhr – VfB Bühl – SV Bühlertal | B | |
| 12.10 Uhr – FV Hörden – FV Plittersdorf | C | |
| 12.23 Uhr – FV Ottersdorf – VFB Gaggenau 2001 | C | |
| 12.36 Uhr – FV Baden-Oos – FV Bad Rotenfels | A | |
| 12.49 Uhr – 1. SV Mörsch – VfR Achern | A | |
| 13.02 Uhr – SV Weitenung – FV RW Elchesheim | B | |
| 13.15 Uhr – FC Rastatt 04 – VfB Bühl | B | |
| 13.28 Uhr – SV Sinzheim – FV Hörden | C | |
| 13.41 Uhr – FV Plittersdorf – FV Ottersdorf | C | |
| 13.54 Uhr – SV 08 Kuppenheim – FV Baden-Oos | A | |
| 14.07 Uhr – VfR Achern – FV Bad Rotenfels | A | |
| 14.20 Uhr – SV Bühlertal – SV Weitenung | B | |
| 14.33 Uhr – VfB Bühl – FV RW Elchesheim | B | |
| 14.46 Uhr – VFB Gaggenau 2001 – SV Sinzheim | C | |
| 14.59 Uhr – FV Ottersdorf – FV Hörden | C | |
| 15.12 Uhr – 1. SV Mörsch – FV Baden-Oos | A | |
| 15.25 Uhr – FV Bad Rotenfels – SV 08 Kuppenheim | A | |
| 15.38 Uhr – FC Rastatt 04 – SV Weitenung | B | |
| 15.51 Uhr – FV RW Elchesheim – SV Bühlertal | B | |
| 16.04 Uhr – FV Plittersdorf – SV Sinzheim | C | |
| 16.17 Uhr – FV Hörden – VFB Gaggenau 2001 | C | |
| Tabellen – Vorrunde | ||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| 1. | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 2. |
| 3. | 3. | 3. |
| 4. | 4. | 4. |
| 5. | 5. | 5. |
| Zwischenrunde | ||
| Gruppe I | Gruppe II | |
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe A | |
| 2. Gruppe B | 1. Gruppe B | |
| 1. Gruppe C | 2. Gruppe C | |
| 16.30 Uhr I 1. Gruppe A – 2. Gruppe B | ||
| 16.43 Uhr II 2. Gruppe A – 1. Gruppe B | ||
| 16.56 Uhr I 1. Gruppe C – 1. Gruppe A | ||
| 17.09 Uhr II 2. Gruppe C – 2. Gruppe A | ||
| 17.22 Uhr I 2. Gruppe B – 1. Gruppe C | ||
| 17.35 Uhr II 1. Gruppe B – 2. Gruppe C | ||
| Kleines Finale | ||
| 18.00 Uhr | ||
| 2. Gruppe I – 2. Gruppe II | ||
| Finale | ||
| 18.13 Uhr | ||
| 1. Gruppe 1 – 1. Gruppe II | ||

